Laserschutzbrille für Kinder - Größtmögliche Sicherheit durch Tragekörper aus Aluminium, rundum abschließende Form.
Der Laserschutzfilter 0380 eignet sich insbesondere als Laserschutz bei roter Diode (660 nm), Diode (980 nm), Nd:YAG Laser (1064 nm). Zusätzlich werden aber auch weitere Laserwellenlängen vom Filter abgedeckt.
Achtung: nicht für den LightStream geeignet!
Der Laserschutzfilter besteht aus einem grünen Kunststoff und mit einer Tageslichttransmission von ca. 10% bei geringer Dicke.
Der Laserschutzfilter ist CE zertifiziert nach den Bestimmungen der DIN EN 207.
- geeignet als Kinderbrille ab 2 Jahren
- angenehmer Tragekomfort durch abgerundete Bauform und variabel einstellbares Kopfband
- rundum komplett dicht abschließend
- hohes Sicherheitsgefühl des Patienten durch transparente Laserschutzfilter
- Filtermaterial: Spezialkunststoff
Produkteigenschaften
- VLT (Sichtbare Lichttransmission): 10 %
- Filterfarbe: grün
- Filtermaterial: Spezialkunststoff
- Filterdicke: 1,6 mm
- Gestellfarbe: weiß
Zertifizierte Schutzstufen gem. EN 207
Wellenlängen (nm) | Schutzstufen |
---|---|
>316-477 | DIR LB6 (OD6+) |
>477-485 | DIR LB4 (OD4+) |
>485-490 | DIR LB3 (OD3+) |
>490-496 | DIR LB2 (OD2+) |
>496-585 | DIR LB1 (OD1+) |
>585-597 | DIR LB2 (OD2+) |
>597-609 | DIR LB3 (OD3+) |
>609-616 | DIR LB4 (OD4+) |
>616-630 | DIR LB5 (OD5+) |
>630-670 | DIR LB6 (OD6+) |
>670-675 | DIR LB5 (OD5+) |
>675-682 | DIR LB3 (OD3+) |
>682-690 | DIR LB2 (OD2+) |
>690-745 | DIR LB1 (OD1+) |
>745-775 | DIR LB2 (OD2+) |
>775-807 | DIR LB3 (OD3+) |
>807-845 | DIR LB4 (OD4+) |
>845-890 | DIR LB5 (OD5+) |
>890-945 | DIR LB6 (OD6+) |
>945-1068 | D LB6 + IR LB7 (OD7+) |
>1068-1080 | DIR LB6 (OD6+) |
>1080-1089 | DIR LB5 (OD5+) |
>1089-1100 | DIR LB4 (OD4+) |
>1100-1113 | DIR LB3 (OD3+) |
>1113-1130 | DIR LB2 (OD2+) |
>1130-1155 | DIR LB1 (OD1+) |
PF S CE |
Laserschutzbrille für Kinder (0380)
Laserschutzbrille für Kinder - Größtmögliche Sicherheit durch Tragekörper aus Aluminium, rundum abschließende Form.
Der Laserschutzfilter 0380 eignet sich insbesondere als Laserschutz bei roter Diode (660 nm), Diode (980 nm), Nd:YAG Laser (1064 nm). Zusätzlich werden aber auch weitere Laserwellenlängen vom Filter abgedeckt.
Achtung: nicht für den LightStream geeignet!
Der Laserschutzfilter besteht aus einem grünen Kunststoff und mit einer Tageslichttransmission von ca. 10% bei geringer Dicke.
Der Laserschutzfilter ist CE zertifiziert nach den Bestimmungen der DIN EN 207.
- geeignet als Kinderbrille ab 2 Jahren
- angenehmer Tragekomfort durch abgerundete Bauform und variabel einstellbares Kopfband
- rundum komplett dicht abschließend
- hohes Sicherheitsgefühl des Patienten durch transparente Laserschutzfilter
- Filtermaterial: Spezialkunststoff
Produkteigenschaften
- VLT (Sichtbare Lichttransmission): 10 %
- Filterfarbe: grün
- Filtermaterial: Spezialkunststoff
- Filterdicke: 1,6 mm
- Gestellfarbe: weiß
Zertifizierte Schutzstufen gem. EN 207
Wellenlängen (nm) | Schutzstufen |
---|---|
>316-477 | DIR LB6 (OD6+) |
>477-485 | DIR LB4 (OD4+) |
>485-490 | DIR LB3 (OD3+) |
>490-496 | DIR LB2 (OD2+) |
>496-585 | DIR LB1 (OD1+) |
>585-597 | DIR LB2 (OD2+) |
>597-609 | DIR LB3 (OD3+) |
>609-616 | DIR LB4 (OD4+) |
>616-630 | DIR LB5 (OD5+) |
>630-670 | DIR LB6 (OD6+) |
>670-675 | DIR LB5 (OD5+) |
>675-682 | DIR LB3 (OD3+) |
>682-690 | DIR LB2 (OD2+) |
>690-745 | DIR LB1 (OD1+) |
>745-775 | DIR LB2 (OD2+) |
>775-807 | DIR LB3 (OD3+) |
>807-845 | DIR LB4 (OD4+) |
>845-890 | DIR LB5 (OD5+) |
>890-945 | DIR LB6 (OD6+) |
>945-1068 | D LB6 + IR LB7 (OD7+) |
>1068-1080 | DIR LB6 (OD6+) |
>1080-1089 | DIR LB5 (OD5+) |
>1089-1100 | DIR LB4 (OD4+) |
>1100-1113 | DIR LB3 (OD3+) |
>1113-1130 | DIR LB2 (OD2+) |
>1130-1155 | DIR LB1 (OD1+) |
PF S CE |